株式会社都市構造研究センター
WEBサイトアクセス状況【2008年10月】
2008年10月分の当サイトの閲覧傾向を公開します。(1と3の集計結果は、プロバイダ経由のアクセスを除外しています。)
2008年10月:8,612ページビュー/月(平均:277.81ページビュー/日)
<前月比 +755ページビュー/月(+15.9ページビュー/日)>
1.組織分類別閲覧状況(ページビュー/月ベース)

2.閲覧コンテンツベスト10(ページビュー/月ベース 表紙を除く)
| 順位 | 先月 | 項目 | ページビュー/月 (カッコ内は前月比)  | 
    |
| 1 | 1 | 「欧米の再開発事業・2008」 | 698(+115) | |
| 2 | 2 | 「ドイツの『都市計画家』について─資格・職能、都市計画行政の現状・2008」 | 617(- 33) | |
| 3 | 3 | 「アメリカにおける都市再開発の時代変遷─都市再生から見る『再開発事業・地域再活性化策』の展開経緯」 | 379(+159) | |
| 4 | 5 | 日本語トップページ | 285(- 26) | |
| 5 | 4 | 「改正中心市街地活性化法」への対応書 | 314(- 36) | |
| 6 | 6 | パリ・リージョン(フランス)の開発戦略 | 171(+ 13) | |
| 7 | 9 | 世界のビジネス・インプルーブメント・ディストリクト(BID情報) | 169(+ 45) | |
| 8 | 11 | 弊社代表・南部繁樹について | 125(+ 11) | |
| 9 | 10 | 研究論文 トップページ | 120(- 3) | |
| 10 | 8 | 海外レポート(トップ) | 111(- 16) | |
3.組織分類別”導入キーワード”*ベスト5(ページビュー/月ベース)
| TMO (タウンマネジメント、 タウンセンター マネジメント)  | 
    BID (business improvement district)  | 
    再開発 | 都市構造研究 センター  | 
    都市計画 | |
| 政府機関 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 政府系特殊法人 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| 都道府県 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| 市町村・特別区 | 19 | 6 | 4 | 7 | 1 | 
| 経済団体 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 大学 | 17 | 8 | 5 | 10 | 14 | 
| その他教育機関 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| マスメディア | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 不動産関連企業 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| 金融機関・投資機関 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 建設関連企業 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 設計事務所 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| コンサルタント | 2 | 9 | 12 | 4 | 11 | 
| 流通企業・商社 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 一般企業 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| その他 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 総計 | 61 | 42 | 37 | 37 | 35 | 
*:弊社Webサイトにたどり着く過程で、各種検索サイトで入力したキーワード。