株式会社都市構造研究センター
WEBサイトアクセス状況【2008年9月】
2008年9月分の当サイトの閲覧傾向を公開します。(1と3の集計結果は、プロバイダ経由のアクセスを除外しています。)
2008年9月:7,857ページビュー/月(平均:261.9ページビュー/日)
1.組織分類別閲覧状況(ページビュー/月ベース)

2.閲覧コンテンツベスト10(ページビュー/月ベース 表紙を除く)
| NO.1 | 「欧米の再開発事業・2008」 | 698ページビュー/月 | |
| NO.2 | 「ドイツの『都市計画家』について─資格・職能、都市計画行政の現状・2008」 | 650ページビュー/月 | |
| NO.3 | 「アメリカにおける都市再開発の時代変遷─都市再生から見る『再開発事業・地域再活性化策』の展開経緯」 | 379ページビュー/月 | |
| NO.4 | 「改正中心市街地活性化法」への対応書 | 314ページビュー/月 | |
| NO.5 | 日本語トップページ | 311ページビュー/月 | |
| NO.6 | パリ・リージョン(フランス)の開発戦略 | 171ページビュー/月 | |
| NO.7 | ドイツ初のBID導入2地区(ハンブルク−Bergedorf, NeverWall) | 138ページビュー/月 | |
| NO.8 | 海外レポート(トップ) | 127ページビュー/月 | |
| NO.9 | 世界のビジネス・インプルーブメント・ディストリクト(BID情報) | 124ページビュー/月 | |
| NO.10 | 研究論文 トップページ | 120ページビュー/月 | |
3.組織分類別”導入キーワード”*ベスト5(ページビュー/月ベース)
| TMO | BID | 都市構造研究センター | 都市計画 | 再開発 | |
| 政府機関 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 政府系特殊法人 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| 都道府県 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 
| 市町村・特別区 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 
| 経済団体 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 大学 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | 
| その他教育機関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| マスメディア | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 不動産関連企業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 金融機関 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 建設関連企業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 設計事務所 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| コンサルタント | 4 | 25 | 5 | 5 | 4 | 
| 旅行会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 流通企業・商社 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 一般企業 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 総計 | 44 | 45 | 33 | 30 | 30 | 
*:弊社Webサイトにたどり着く過程で、各種検索サイトで入力したキーワード。